Contents
Shiny Rayquaza Pokémon are especially rare monsters in Pokémon GO. They have a different color than usual conspecifics and are considered by many players as a status symbol. But where do you find the rare iridescent beings and how do you catch them? All this and an overview of all Shiny monsters until August 2019 are summarized in this guide.
So that you too can go hunting for Shiny Rayquaza Pokémon, we have summarized in this guide the most important information about the dazzling Pokémon. First and foremost, you should know what a Shiny Rayquaza Pokémon you recognize. Because there are a few tricks.
That’s how you recognize a Shiny Rayquaza Pokémon
In general, you can not tell on the map of Pokémon GO whether a pocket monster is a dazzling creature. Only in the capture screen will this be made clear to you, namely by stars that sparkle in the vicinity of the Pokémon.
You can also make sure once again, once you have captured the Pokémon. On the Pokémon detail page, the background glitters and sparkles when it’s a Shiny monster. In addition, the dazzling creatures in the collection are marked with a symbol of three stars.
Anyone who is afraid of accidentally sending a Shiny monster to the professor can be reassured. At least in the mass selection to send Pokémon Shiny Rayquaza Pokémon can not be selected.
List of all Shiny Pokémon (as of August 22, 2019)
Officially, Niantic has not released a list of the Shiny monsters available in Pokémon GO. However, various fans have published their findings of dazzling pocket monsters on various websites and from this information we have created for you a list of all Shiny Pokémon previously in the game.
The colors in parentheses are those that the particular Pokémon usually possesses, that is, if it is not a Shiny specimen. Some details of the list are from p337. The player has published on his website all previous Shiny Pokémon. Details of the localities are from the US game site GamePress.
We have added the list with information of the player LeekDuck. He has also published a useful Shiny tool, which you will find below. Below, however, we will list all Shiny Pokémon in alphabetical order until August 2019.
Shiny Pokémon | Location / Shiny color (standard color) |
---|---|
Aalabyss | Development / green (blue) |
Abra | Wilderness / light yellow-brown (yellow-brown) |
Absol | Raids / red-pink (blue-white) |
Aerodactyl | Raids, Fieldwork Reward, Wilderness / Purple (Gray) |
Alola-Diglett | Eggs, Wilderness / dark brown (light brown) |
Alola-Dugtrio | Development / dark barun (light brown) |
Alola-Graveler | Development / orange (gray) |
Alola-Golem | Development / orange-black (brown-black) |
Alola small stone | Eggs, wilderness / orange (gray) |
Alola-MAROWAK | Raids / purple-white (brown-white) |
Alola-Exeggutor | Raids, wilderness / yellow-red (brown-green) |
Alola-Mauzi | Eggs / blue (gray) |
Alola-Raichu | Raids / brown-orange (brown-yellow) |
Alola-RATTATA | Eggs, wilderness / red (black) |
Alola-Rattikarl | Development / red (black) |
Alola-Sandslash | Development / white-blue (white-turquoise) |
Alola-Sandan | Eggs / white-blue (white-yellow) |
Alola-Grimer | Eggs / purple (green) |
Alola-Muk | Development / yellow-purple (yellow-green) |
Alola-Snobilikat | Development / blue (gray) |
Alola-Ninetales | Development / white-blue (turquoise) |
Alola-Vulpix | Eggs / white-blue (turquoise) |
altaria | Development / yellow (blue) |
Ambipom | Development / Development |
Omanyte | Eggs, Raids, Wilderness / Purple (Blue) |
Amoroso | Development / purple (blue) |
Ampharos | Development / purple (yellow) |
Anorith | Eggs, Fieldwork Reward, Raids, Wilderness / Brown-Black (Green-Black) |
Aquana | Development / violet (light blue) |
Arbok | Development / yellow (purple) |
Arktos | Raid / light blue (dark blue) |
Armaldo | Development / red-yellow (blue-yellow) |
Cloyster | Development / blue (purple) |
Azumarill | Development / yellow (blue) |
Azurill | Eggs / green (blue) |
Banette | Development / gray-blue (gray) |
Feebas | Eggs, Wilderness, Raids / Purple-Gray (Yellow-Blue) |
Venusaur | Development / green-yellow (blue-red) |
Ivysaur | Development / green-yellow (blue-red) |
Bulbasaur | Fieldwork Reward, Wilderness, Egg / Light Green (Turquoise Green) |
Blitza | Development / light green (yellow) |
Botogel | Wilderness / purple-white (red-white) |
Bronzel | Raids, wilderness / green (turquoise) |
Bronzong | Development / green (turquoise) |
Salamence | Development / green-orange (blue-red) |
Bummelz | Eggs, Fieldwork Reward, Wilderness / pink (light brown) |
Cresselia | Raids / purple-green (beige-pink) |
Tyranitar | Development / brown-purple (green-blue) |
Diglett | Wilderness / light brown-blue (dark brown-pink) |
Dugtrio | Development / light brown-blue (dark brown-pink) |
Dragonair | Development / purple-yellow (blue) |
Dragonite | Development / green (yellow-orange) |
Shelgon | Development / light green (white) |
Dratini | Eggs, wilderness / purple (blue) |
Drifloon | Wilderness / yellow (purple) |
Drifblim | Development / yellow-turquoise (purple-yellow) |
Elekid | Eggs / yellow-black (dark yellow-black) |
Electabuzz | Development / orange-black (yellow-black) |
Electivire | Development / dark yellow-black (yellow-black) |
endive | Eggs, wilderness / light green (dark green) |
entei | Raids / brown-black (brown-red) |
Psyduck | Wilderness / light blue (yellow) |
Entoton | Wilderness, evolution blue-red (blue-beige) |
evoli | Eggs, wilderness / white-gray (brown) |
Cyndaquil | Wilderness / brown-white (blue-white) |
Poochyena | Wilderness / brown-beige (black-gray) |
Glalie | Development / red (blue) |
Flareon | Development / yellow-orange (red-yellow) |
flemmli | Eggs, wilderness / yellow-orange (orange-yellow) |
Igglybuff | Eggs / purple (roas) |
Mawile | Raids / purple (black) |
Folipurba | Development / dark beige-green (beige-green) |
Castform | Wilderness / pink (gray) |
Forretress | Evolution / golden (gray-red) |
Froslass | Development / white-pink (white-orange) |
Gallade | Development / white-blue (white-green) |
Rapidash | Development / blue (white-orange) |
Gyarados | Development / red (blue) |
Treecko | Eggs, Wilderness / turquoise-red (green) |
Georock | Development / yellow (gray) |
Golem | Development / yellow (gray) |
Geradaks | Development / beige-orange (beige-brown) |
Sceptile | Development / blue-beige (green-red) |
Glaceon | Development / white-blue (turquoise-blue) |
Charmander | Fieldwork Reward, Wilderness, Egg / Light Orange (Red) |
Charizard | Development / black (red) |
Charmeleon | Development / light orange (red) |
Golbat | Development / green (blue) |
Granbull | Fieldwork Reward / beige (pink) |
stylus | Raids, wilderness / pink (purple) |
Grumpig | Development, wilderness / beige-black (pink-black) |
Groudon | Raid / red (yellow) |
Guardevoire | Development / white-blue (white-green) |
Hariyama | Development / yellow-red (red-purple) |
Buneary | Eggs / Fieldwork Reward, Wilderness / Pink-Brown (Tan-Brown) |
Ho Oh | Raids / yellow-orange (orange-green) |
Houndoom | Fieldwork Reward / Blue-Yellow (Black-Red) |
dog Uster | Fieldwork Reward / Blue-Yellow (Black-Red) |
Mudkip | Eggs, wilderness / purple-orange (blue-orange) |
Hypno | Development / pink (yellow) |
Igelavar | Development / brown-white (blue-white) |
Crobat | Development / pink (purple) |
Impegator | Development / turquoise (light blue) |
isso | Eggs / pink (light blue) |
Jugong | Development / beige (white) |
Combusken | Development / yellow-dark red (yellow-light red) |
Jurob | Fieldwork Rewards, Wilderness / Beige (White) |
Kabuto | Eggs, Raids, Wilderness / Green (Brown) |
Kabutops | Development / green (brown) |
Kadabra | Development / light yellow-brown (yellow-brown) |
Kapalores | Development / yellow-turquoise (yellow-green) |
Totodile | Wilderness / turquoise (light blue) |
Magikarp | Raids, Wilderness / yellow (red) |
Keifel | Development, wilderness / brown (yellow) |
Bagon | Eggs, Raids, Wilderness / Green (Blue) |
Kingler | Development / white-gray (white-red) |
Kirlia | Development / turquoise-orange (green-red) |
small stone | Wilderness / yellow (gray) |
MAROWAK | Development / light green (brown) |
Knospi | Eggs / green-purple (green) |
Knudeluff | Development / purple-green (pink-blue) |
Krabby | Eggs, Fieldwork Reward, Wilderness / White-Yellow (White-Red) |
Honchkrow | Development / purple (dark blue) |
Murkrow | Wilderness / purple (black) |
Smoochum | Eggs / beige-yellow (pink-yellow) |
kyogre | Raids / pink (blue) |
lapras | Fieldwork Reward, Raids, Wilderness / Purple-beige (Blue-White) |
Larvitar | Eggs, Fieldwork Reward, Wilderness / Bright Green-Pink (Beige Green Red) |
Latias | Raids / gold-white (red-white) |
latios | Raids / green-white (blue-white) |
Moltres | Raids / pink (yellow) |
Slaking | Development / brown-beige (brown-white) |
LUVDISC | Wilderness / yellow (pink) |
Lileep | Eggs, Fieldwork Reward, Raids, Wilderness / Green-beige (Purple-Pink) |
Blaziken | Development / dark red-yellow (light red-yellow) |
Lombre | Development / green-dark green (green-turquoise) |
Loorblatt | Development / orange (beige) |
Lotad | Eggs, Fieldwork Reward, Wilderness / Black-Turquoise (Blue-Green) |
Lugia | Raids / red (blue) |
Lunatone | Wilderness / beige-blue (beige-red) |
Luxio | Development / yellow-black (blue-black) |
Luxray | Development / yellow-black (blue-black) |
Machop | Eggs, Fieldwork Reward, Wilderness Yellow (Blue) |
Machamp | Evolution, Raids, Wilderness / Green (Blue) |
Magmortar | Development / red-pink (red-yellow) |
Magby | Eggs / dark yellow (pink-red) |
magmar | Development / pink (yellow-orange) |
Mightyena | Development / brown-beige (black-gray) |
Magnemite | Development / yellow (gray) |
magneton | Development / yellow (gray) |
Magnezone | Development / gray-blue (gray-red) |
Makuhita | Wilderness / red (yellow-gray) |
Mamoswine | Development / green (brown) |
Marill | Development / green (blue) |
Machoke | Development, wilderness / green (blue) |
Medicham | Development / blue (red) |
Meditite | Wilderness / red-pink (blue-white) |
Meganium | Development / light green (dark green) |
Melmetal | Development / yellow-white (orange-white) |
Meltan | Wunderbox / yellow-white (orange-white) |
Menki | Fieldwork Reward, Wilderness / Green (Beige) |
Metagross | Development / gray-yellow (turquoise-gray) |
Metang | Development / gray-yellow (turquoise-gray) |
Milotic | Development / blue-yellow (red-blue) |
minun | Wilderness / turquoise-green (blue) |
Mobai | Eggs / golden-purple (brown-green) |
Sudowoodo | Development / light green-red (brown-green) |
Marshtomp | Development / purple-beige (blue-orange) |
Muntier | Development / beige (white) |
Shellder | Raids, Fieldwork Reward, Wilderness / Orange (Purple) |
nachtara | Development / black-blue (black-yellow) |
Natu | Eggs, Fieldwork Reward, Wilderness / Light Green (dark green) |
Nidoking | Development / blue-white (purple-white) |
Nidoqueen | Development, wilderness / green-pink (blue-white) |
Nidoran (male) | Raids, Fieldwork Reward, Wilderness / Blue (Purple) |
Nidoran (female) | Wilderness / pink (blue) |
Nidorina | Development, wilderness / pink (blue) |
Nidorino | Development / blue (purple) |
Onix | Eggs, Fieldwork Reward, Raids, Wilderness / Light Green (Gray) |
Pandir | Fieldwork Reward / beige-green (beige-red) |
Pelipper | Development / white-green (white-blue) |
Perlu | Fieldwork Reward / Purple-beige (Blue-Pink) |
Pichu | Eggs / dark yellow (yellow) |
Pichu with Santa hat | Eggs / dark yellow (yellow) |
Clefairy | Development, wilderness / pink-green (pink-brown) |
Pii | Eggs / pink-green (pink-brown) |
Pikachu | Development, wilderness / dark yellow (yellow) |
Pikachu with Santa hat | Development, wilderness / dark yellow (yellow) |
Pinsir | Wilderness, Fieldwork Reward / Purple (Brown) |
Pixi | Development, wilderness / pink-green (pink-brown) |
Plusle | Wilderness / dark red (red) |
Ponita | Wilderness / blue (white-orange) |
Pottrott | Raids, wilderness / blue-yellow (red-yellow) |
Psiana | Development / dark green (purple) |
Jigglypuff | Development / pink-green (pink-blue) |
Pupitar | Development / purple (blue) |
Poliwrath | Development / green (dark blue) |
Poliwag | Fieldwork Reward, Raids, Wilderness / Light Blue (Dark Blue) |
Poliwhirl | Development / light blue (dark blue) |
Politoed | Development / blue-pink (green-yellow) |
Swinub | Eggs, wilderness / green (brown) |
raichu | Development / orange (yellow) |
Raichu with Santa hat | Development / orange (yellow) |
Raikou | Raids / orange-yellow (yellow-violet) |
Primeape | Development, wilderness / light brown-brown (light brown-yellow) |
Caterpie | Wilderness / yellow (green) |
rayquaza | Raids / black (green) |
Grovyle | Development / dark green-red (green) |
Ekans | Eggs, Fieldwork Reward, Raids / Green (Purple) |
Roselia | Wilderness / purple-black (red-blue) |
Roserade | Development / purple-gray (red-blue) |
Rossana | Development, Fieldwork Reward, Wilderness / Purple (Red) |
Metapod | Development, wilderness / red (green) |
Saga Abyss | Development / yellow (pink) |
Scizor | Development / light green (red) |
Squirtle | Eggs, Fieldwork Reward, Raids, Wilderness / Light Blue (Blue) |
Wartortle | Development / light blue (blue) |
Schlapor | Development / pink-brown (beige-brown) |
Snorunt | Eggs, wilderness / light blue-yellow (beige orange) |
Taillow | Wilderness / light green-red (brown-green) |
Swellow | Development / green-orange (black-red) |
Kingdra | Development / purple-yellow (blue-yellow) |
Seadra | Development / dark blue-red (light blue-yellow) |
Seeper | Eggs, Wilderness / turquoise (blue) |
Sheinux | Eggs, Raids / yellow-black (blue-black) |
Shuppet | Eggs, Wilderness / turquoise (purple) |
Scyther | Eggs, Fieldwork Reward, Wilderness / Light Green (dark green) |
Alakazam | Development / yellow-pink (yellow-brown) |
Grimer | Wilderness / green (purple) |
Muk | Development / green (purple) |
Butterfree | Development, wilderness / pink-green (blue-red) |
Weezing | Development / turquoise (purple) |
Koffing | Eggs, Fieldwork Reward, Raids / Green (Purple) |
Weavile | Development / pink-yellow (black-red) |
Sneasel | Fieldwork Reward, Raids, Wilderness / Pink (Black) |
Snubull | Fieldwork Reward / Purple-Pink (Pink-Blue) |
Solrock | Wilderness / red-yellow (orange-yellow) |
Sunflora | Development / yellow (green-yellow) |
Sunday core | Eggs, Fieldwork Reward, Wilderness / Dark Yellow (Light Yellow) |
Spoink | Wilderness / beige-gray (gray-pink) |
Steelix | Development / yellow (gray) |
Aggron | Development / turquoise-red (gray-blue) |
Lairon | Development / turquoise-red (gray-blue) |
Aron | Eggs, wilderness / red (blue) |
suicune | Raid / turquoise-blue (turquoise-purple) |
Sumpex | Development / purple (blue) |
Beldum | Wilderness / gray (turquoise) |
Tanza | Eggs, Fieldwork Reward, Wilderness / Golden (Dark Green) |
Togekiss | Development / beige (white) |
togepi | Eggs, pink-red (yellow-blue) |
Togetic | Development / blue (red) |
Togetic | Development / blue-white (red-white) |
Typhlosion | Development / brown-white (blue-white) |
Cubone | Wilderness / green (brown) |
Ralts | Eggs, wilderness / white-blue (white-green) |
Drowzee | Eggs, Raids, Wilderness / pink-red (yellow-brown) |
Misdreavus | Raids, Wilderness, Fieldwork Reward / Light Green (Dark Blue) |
Mismagius | Development / light green-yellow (purple-pink) |
Blastoise | Development / purple (blue) |
Tyracroc | Development / turquoise (light blue) |
Mareep | Eggs, wilderness / purple (white) |
Flaaffy | Development / pink-turquoise (pink-blue) |
Wablu | Raids, wilderness / yellow (blue) |
Wailmer | Eggs, wilderness / purple (blue) |
Wailord | Development / purple (turquoise) |
Wielie | Development / red-orange (green-pink) |
Wingull | Eggs, wilderness / white-green (white-blue) |
Wobbuffet | Development / pink (light blue) |
Xatu | Development / green-orange (green-red) |
Zapdos | Raids, Fieldwork Reward / Yellow-Orange (Yellow) |
Zigzagoon | Wilderness / orange-beige (brown-beige) |
Zobiris | Raids, wilderness / bright yellow (purple) |
Zubat | Eggs, Fieldwork Reward, Wilderness / Green-beige (Blue-Purple) |
Dusknoir | Wilderness / yellow (gray) |
Dusclops | Development / red (gray) |
Duskull | Eggs, Wilderness / red (gray) |
We facilitate the hunt for you
Twitter user and Dataminer “LeekDuck” has created an interactive checklist for Shiny Pokémon for Pokémon GO. It helps you in the hunt and you always keep track of your captured iridescent pocket monsters. Just click on the following link to get to the interactive glossy list of “LeekDuck” . We’ve also put together a collection of useful companion apps for Pokémon GO to help you play.